施設の利用にあたって、体育館スタッフ及び指導員の指示は必ずお守りください。 指示に従っていただけない場合、退場していただくことや、次回以降のご利用をお断りすることがあります。
施設名 | 時間 | 区民団体料金 | 区外団体料金 |
---|---|---|---|
体育室 | 午前( 9:00~12:00) | 8,200円 | 16,400円 |
午後【1】(12:20~15:20) | 10,300円 | 20,500円 | |
午後【2】(15:40~18:40) | 10,300円 | 20,500円 | |
夜間(19:00~22:00) | 12,300円 | 24,600円 | |
プール | 火曜日(16:00~18:00) | 18,400円(半面9,200円) | 36,800円(半面18,400円) |
水曜日( 9:00~11:00) | 18,400円(半面9,200円) | 36,800円(半面18,400円) | |
金曜日( 9:00~11:00) | 18,400円(半面9,200円) | 36,800円(半面18,400円) | |
庭球場 ゲートボール場 |
9:00~11:00 | 大人 2,400円 小人 1,200円 |
大人 4,800円 小人 2,400円 |
11:00~13:00 | |||
13:00~15:00 | |||
15:00~17:00 | |||
17:00~19:00 | |||
15:00~16:00 | 大人 1,200円 小人 600円 |
大人 2,400円 小人 1,200円 |
|
17:00~18:00 |
貸出器具・備付特殊器具 | 施設使用料 | |
---|---|---|
ラケット(卓球、バドミントン、テニス) スティック(ゲートボール) |
1本1回 | 大人 50円 小人 20円 |
剣道防具(こども用) | 1組1回 | 小人 20円 |
拡声装置 | 1式1回 | 500円 |
電光掲示装置(1面につき) | 1式1回 | 600円 |
照明(1,000ルクス) | 1時間 | 400円 |